ONAN
Selasa, 15 November 2011
Kamis, 28 April 2011
| Nama Kegiatan | O N A N = P A S A R | ||||||||
| Membangun Jaringan Outlet bersama dalam sebuah komuniti perdagangan / pasar . Jumlah omset perorangan akan relatif | |||||||||
| meningkat dengan mengoptimalkan informasi, advertisi, distribusi, cabang perwakilan, dll dengan cara memperbanyak Outlet. | |||||||||
| Latar Belakang | Salah satu penyebab permasalahan perekonomian disebabkan banyaknya tenaga produktif tidak terserap pada lapangan kerja. | ||||||||
| atau potensi wirausaha dalam masyarakat tidak memiliki modal yang cukup serta pengenalan serta menjangkau pasar | |||||||||
| Kekuatan informasi adalah salah satu kunci sarana pencapaian tujuan yang telah tersedia pada tehnologi informasi atau I T | |||||||||
| Terbangunnya sejumlah need atau kebutuhan dalam masyarakat yang diikuti dengan penawaran oleh pelaku pasar membangun | |||||||||
| roda perekonomian sekaligus menambah pendapatan masyarakat pada umumnya serta secara khusus pendapatan Nasional. | |||||||||
| Maksud & Tujuan | Bersatu dalam upaya mencapai tujuan bersama, dalam sebuah komunitas dan dalam sebuah media komunikasi dimungkinkan | ||||||||
| terjadi interaksi pelaku pasar yang lebih antusias atau bersemangat dikarenakan kontribusi peserta pasar sangat terjangkau . | |||||||||
| Tempat dan Waktu | Tersedianya berbagai informasi dan selalu tersedianya lingkup yang mudah diakses dengan menggunakan telepon/laptop | ||||||||
| berupa database informasi para pelaku pasar dengan meng sms atau streaming voice melalui media seperti esky. | |||||||||
| Pelaksanaan | Setiap pelaku pasar mencatatkan data pribadi atau produk yang ditawarkan dengan meng upload ke situs Onan dengan kontribusi | ||||||||
| Rp 1.000,- (seribu rupiah ) per nama,minimal sekali diikuti dengan perekrutan anggota ( member get member ) minimal 10 mitra. | |||||||||
| Sistem multi level marketing akan memacu perkembangan jumlah mitra potensial ( calon pelanggan ) | |||||||||
| Jumlah group mitra yang terbangun karena perekrutan dan transaksi jual beli yang dinyatakan dalam satuan point merupakan | |||||||||
| nilai /value berjenjang yang sangat menarik tetapi sangatlah sederhana cara untuk mencapainya dengan waktu yang relatif. | |||||||||
| Anggota yang direkruit bernilai 1 point. Pada transaksi jual beli pihak penjual bebas menentukan jumlah point yang diberikan, | |||||||||
| dan bebas dengan data nama masukan yang dipilihnya atau kesepakatan pembeli dan penjual. | |||||||||
| Segera SMS ke 087877690570 no KTP atau Identitas lain, Untuk produk anda up load ke facebook ONAN | |||||||||
| Kelas I | sedikitnya memiliki 10 nama anggota, | 10 nama | INNER CIRCLE | ||||||
| Kelas II | group 10 kelas I | 100 nama | Pulsa elektrik senilai Rp 9.000,- | ||||||
| Kelas III | group 10 kelas II | 1.000 nama | Uang senilai Rp 90.000,- | ||||||
| Kelas IV | group 10 kelas III | 10.000 nama | Uang senilai Rp 900.000,-atau no esky | ||||||
| Kelas V | group 10 kelas IV | 100.000 nama | Uang senilai Rp 9.000.000,-atau 1 unit laptop | ||||||
| Kelas VI | group 10 kelas V | 1.000.000 nama | Uang senilai Rp 90.000.000,- | ||||||
| Kelas VII | group 10 kelas VI | 10.000.000 nama | Uang senilai Rp 900.000.000,-atau 1 unit rumah | ||||||
| Kelas VIII | group 10 kelas VII | 100.000.000 nama | Uang senilai Rp 9.000.000.000,- | ||||||
| Kelas IX | group 10 kelas VIII | 1.000.000.000 nama | Uang senilai Rp 90.000.000.000,- | ||||||
| Kelas X | group 10 kelas IX | 10.000.000.000 nama | Uang senilai Rp 900.000.000.000,- | ||||||
| Pertemuan Inti : Pertemuan yang dihadiri para pemimpin Kelas I | |||||||||
| Pertemuan Primer : Pertemuan yang dihadiri para pemimpin Kelas I, Kelas II untuk memperkenalkan pemimpin Kelas III atau IV | |||||||||
| Pertemuan Onan : Pertemuan yang dihadiri para pemimpin Kelas I hingga Kelas V untuk memperkenalkan pemimpin kelas VI,VII,VIII,IX,X | |||||||||
| Pertemuan Tahunan : Pertemuan Umum | |||||||||
| PERTEMUAN INTI | |||||||||
| PERTEMUAN UMUM | PERTEMUAN | ||||||||
| PERTEMUAN ONAN | |||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)





